| 商品目录 | 温度传感器 | |
|---|---|---|
| 传感器类型 | 数字,本地 | |
| 检测温度 - 本地 | -40°C ~ 125°C | |
| 输出类型 | PWM | |
| 电压 - 电源 | 2 V ~ 5.5 V | |
| 分辨率 | 0.0625°C | |
| 精度 - 最高(最低) | ±0.5°C (±0.625°C) | |
| 测试条件 | -20°C ~ 90°C (-40°C) | |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C | |
| 关闭 | No Shutdown | |
| 准确性 | ± 0.5 C | |
| 分辨率 | 13 bit | |
| 工作电源电流(mA) | 34uA | |
| 接口类型 | 1-Wire | |
| 电源电压-最大 | 5.5 V | |
| 电源电压-最小 | 2 V | |
| 系列 | LMT01-Q1 | |
| 输出类型 | Digital | |
| 配置 | Local | |
| 工作温度 | -40°C ~ 150°C | |
| 封装/外壳 | WSON-2 |





